小提示:如果您對我們的產(chǎn)品感興趣或者有什么可以幫助到您的,可以隨時(shí)撥打全國統一熱線(xiàn)或在線(xiàn)咨詢(xún)!
螺旋分級機其分級原理總結成一句話(huà),就是借助固體顆粒的比重不同,在液體中沉淀速度不同的原理,進(jìn)行機械分級的一種選礦設備盾顿。該設備類(lèi)型多樣状蜗,在金礦選礦生產(chǎn)線(xiàn)中也常用到,以下河南紅星選礦專(zhuān)家就介紹一下螺旋分級機類(lèi)型蜓氨、結構及在金礦生產(chǎn)過(guò)程中應注意的要點(diǎn)备秋。
螺旋分級機是金礦選礦設備生產(chǎn)中的常用設備,其主要型號類(lèi)型可分為高堰式、低堰式和沉沒(méi)式。現在,低堰式已淘汰不用,高堰式用于粗磨產(chǎn)品的分級,沉沒(méi)式用于細磨礦漿的分級凹爽。
型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長(cháng)度(mm) | 螺旋轉速(r/min) | 處理量(t/d) | 電動(dòng)機功率(kw ≤) | 外形尺寸(mm≤) | 總重(t) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 傳動(dòng)用 | 升降用 | 長(cháng) | 寬 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 |
版權所有:河南紅星礦山機器有限公司
電話(huà):0371-6777 2626咨詢(xún)我們